Sto mostrando 811 - 820 di 864

IDData produzioneGiacenza Latte Cong.Giacenza Lotto Cong.Giacenza Latte Scong.Giacenza Lotto Scong.Giacenza Latte Buf.Giacenza Lotto Buf.Giacenza Latte Vacc.Giacenza Lotto Vacc.Giacenza Cagl.Giacenza Lotto Cagl.Duplica SchedaScarica PDF
339709/12/2021671456569340/21; 341/21; 342/2113004337/21; 340/21;727341/21; Scarica PDF
318808/12/2021671455469339/21; 340/21; 341/21;16883337/21; 340/21;1926334/21; 337/21; 341/21; Scarica PDF
317307/12/2021661304035339/21; 340/21;19610337/21; 340/21;1389334/21; 337/21; Scarica PDF
309506/12/2021661304235338/21; 339/2114599336/21; 337/21;1894334/21; 337/21; Scarica PDF
284205/12/2021641103948336/21; 337/21; 338/21;15259336/21; 337/21,1912334/21; 337/21; Scarica PDF
284304/12/2021621155013336/21; 337/21;25670333/21; 335/21; 336/21; 337/21;2113334/21; 337/21; Scarica PDF
269303/12/2021611004677335/21; 336/21;14431333/21; 335/21; 336/21;1393334/21; Scarica PDF
227402/12/2021600956073334/21; 335/21;16676333/21; 335/21; 336/21;1695330/21; 334/21; Scarica PDF
227301/12/2021591054964333/21; 334/21;22181329/21; 331/21;2760330/21; 334/21; Scarica PDF
214330/11/2021570955861331/21; 332/21; 333/21;27657329/21; 331/211330330/21; Scarica PDF
IDData produzioneGiacenza Latte Cong.Giacenza Lotto Cong.Giacenza Latte Scong.Giacenza Lotto Scong.Giacenza Latte Buf.Giacenza Lotto Buf.Giacenza Latte Vacc.Giacenza Lotto Vacc.Giacenza Cagl.Giacenza Lotto Cagl.Duplica SchedaScarica PDF